![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Philippe Ploquin | 82 | 11 % | 28 % | 144 % | 99 % | |
| Dominik Locqueneux | 49 | 6 % | 16 % | 46 % | 51 % | |
| François Lagadeuc | 21 | 14 % | 29 % | 61 % | 79 % | |
| Gabriele Gelormini | 21 | 5 % | 5 % | 28 % | 18 % | |
| Benjamin Rochard | 20 | 0 % | 20 % | 0 % | 74 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 130 | 7 % | 23 % | 98 % | 100 % | |
| Enghien | 28 | 4 % | 14 % | 36 % | 66 % | |
| Caen | 23 | 13 % | 17 % | 121 % | 52 % | |
| Cabourg | 18 | 22 % | 50 % | 186 % | 169 % | |
| Graignes | 11 | 9 % | 18 % | 62 % | 31 % |